ZBIORNIKI WAVE CYBER
Numer Katalogowy |
Opis |
Objętość
[litry]
|
CENA NETTO USD |
ZBIORNIKI DOMOWE I PÓŁPRZEMYSŁOWE - OTWÓR GWINT 2.5" -8 NPSM | |||
PV005 NB |
WC 06 x 13 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
4.5 | 34,00 |
PV006 NB |
WC 07 x 13 - 2.5" - BEZPODSTAWY | 5.8 | 37,00 |
PV030 | WC 07 x 17 - 2.5" |
8.3 | 41,00 |
PV007 NB |
WC 07 x 17 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
8.3 | 40,00 |
PV032 | WC 07 x 35 - 2.5" |
19.0 | 66,00 |
PV009 NB |
WC 07 x 35 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
19.0 | 63,00 |
PV011 NB |
WC 08 x 13 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
7.8 | 42,00 |
PV035 | WC 08 x 17 - 2.5" |
10.9 | 46,00 |
PV012 NB |
WC08 x 17 - 2.5" - BEZ PODSTAWY | 10.9 | 45,00 |
PV037 | WC 08 x 35 - 2.5" |
24.8 | 75,00 |
PV014 NB |
WC 08 x 35 - 2.5"- BEZ PODSTAWY |
24.8 | 73,00 |
PV038 | WC 08 x 44 - 2.5" |
32.2 | 88,00 |
PV017 NB |
WC 09 x 17 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
14.4 | 48,00 |
PV042 | WC 09 x 35 - 2.5" |
32.0 | 82,00 |
PV019 NB |
WC 09 x 35 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
32.0 | 81,00 |
PV043 | WC 09 x 42 - 2.5" |
38.0 | 92,00 |
PV044 | WC 09 x 48 - 2.5" |
44.0 | 98,00 |
PV047 | WC 10 x 17 - 2.5" |
16.8 | 54,00 |
PV022 NB |
WC 10 x 17 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
16.8 | 53,00 |
PV048 | WC 10 x 35 - 2.5" |
38.8 | 94,00 |
PV024 NB |
WC 10 x 35 - 2.5" - BEZ PODSTAWY |
38.8 | 92,00 |
PV049 |
WC 10 x 44 - 2.5" |
50.0 | 103,00 |
PV050 | WC 10 x 54 - 2.5" |
63.0 | 113,00 |
PV053 | WC 12 x 48 - 2.5" |
80.0 | 137,00 |
PV054 | WC 12 x 52 - 2.5" |
88.0 | 158,00 |
PV056 | WC 13 x 44 - 2.5" |
85.0 | 171,00 |
PV057 | WC 13 x 54 - 2.5" |
105.0 | 179,00 |
PV186 | WC 14 x 52 - 2.5" |
115.0 | 226,00 |
PV190 | WC 14 x 65 - 2.5" |
150.0 | 281,00 |
PV188 | WC 16 x 52 - 2.5" |
153.0 | 268,00 |
PV192 | WC 16 x 65 - 2.5" |
194.0 | 320,00 |
Numer katalogowy |
Opis |
Objętość [litry] |
CENA NETTO EUR |
ZBIORNIKI DOMOWE I PÓŁPRZEMYSŁOWE - OTWÓR GWINT 2.5" - 8 NPSM + 1.25" OTWÓR GÓRNY (KOREK) |
|||
PV050 DH |
WC 10 x 54 - 2.5" | 63.0 | 183,00 |
PV053 DH |
WC 12 x 48 - 2.5" |
80.0 | 205,00 |
PV054 DH |
WC 12 x 52 - 2.5" |
88.0 | 215,00 |
PV056 DH |
WC 13 x 44 - 2.5" |
85.0 | 227,00 |
PV057 DH |
WC 13 x 54 - 2.5" |
105.0 | 242,00 |
ZBIORIKI PRZEMYSŁOWE - OTWÓR GWINT 4.0" - 8 UN |
|||
PV187 | WC 14 x 52 - 4.0" - GÓRA |
115.0 | 230,00 |
PV191 | WC 14 x 65 - 4.0" - GÓRA |
150.0 | 285,00 |
PV213 | WC 14 x 65 - 4.0" - GÓRA - DÓŁ |
148.0 | 319,00 |
PV189 | WC 16 x 52 - 4.0" - GÓRA |
153.0 | 271,00 |
PV193 | WC 16 x 65 - 4.0" - GÓRA |
194.0 | 324,00 |
PV214 | WC 16 x 65 - 4.0" - GÓRA - DÓŁ |
194.0 | 365,00 |
PV195 | WC 18 x 65 - 4.0" - GÓRA |
257.0 | 502,00 |
PV215 | WC 18 x 65 - 4.0" - GÓRA - DÓŁ |
257.0 | 545,00 |
PV197 | WC 21 x 62 - 4.0" - GÓRA |
330.0 | 700,00 |
PV217 | WC 21 x 62 - 4.0" - GÓRA -DÓŁ |
330.0 | 754,00 |
PV199 | WC 24 x 72 - 4.0" - GÓRA |
473.0 | 1178,00 |
PV219 | WC 24 x 72 - 4.0" - GÓRA - DÓŁ |
473.0 | 1292,00 |
PV220 | WC 30 x 72 - 4.0" - GÓRA - DÓŁ |
700.0 | 1685,00 |
PV221 | WC 36 x 72 - 4.0" - GÓRA - DÓŁ |
1010.0 | 2243,00 |
Numer katalogowy |
Opis |
Objętość [litry] |
CENA NETTO EUR |
ZBIORNIKI PRZEMYSŁOWE - OTWÓR KOŁNIERZ - 6" |
|||
PV240 | WC 18 x 65 - 6.0" |
261.0 | 611,00 |
PV260 | WC 18 x 65 - 6.0" |
261.0 | 753,00 |
PV243 | WC 21 x 62 - 6.0" |
330.0 | 780,00 |
PV263 | WC 21 x 62 - 6.0" |
330.0 | 942,00 |
PV246 | WC 24 x 72 - 6.0" |
490.0 | 1237,00 |
PV266 | WC 24 x 72 - 6.0" |
490.0 | 1345,00 |
PV249 | WC 30 x 72 - 6.0" |
674.0 | 1724,00 |
PV269 | WC 30 x 72 - 6.0" |
674.0 | 1958,00 |
PV252 | WC 36 x 72 - 6.0" |
970.0 | 2320,00 |
PV272 | WC 36 x 72 - 6.0" |
970.0 | 2592,00 |
PV276 | WC 42 x 72 - 6.0" |
1494.0 | 3765,00 |
PV279 | WC 48 x 72 - 6.0" |
1895.0 | 4562,00 |
PV273 | WC 63 x 67 - 6.0" |
2590.0 | 6072,00 |
PV274 | WC 63 x 86 - 6.0" |
3280.0 | 6716,00 |
Numer katalogowy |
Opis |
CENA NETTO EUR |
AKCESORIA |
||
PV308 | Areation Valve & Vacuum Breaker - Zawór próżniowy | 118,00 |
PV300 | PVC Redukcja 4.0" 8 UN - 2.5" 8NPSM | 50,00 |
PV301 | PVC Korek 4.0" - 8UN | 48,00 |
PV510 | PPO 6" Zaślepka Kołnierza (z kompletem śrub) | 133,00 |
PV511 |
PPO 6" Redukcja Kołnierza na 4" - 8 UN Gwint (z kompletem śrub) |
130,00 |